Records
Click a row to inspect details
| PID | Owner | Use | Built-up | Gap | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC/28/02000 | Debojit Talukdar 172, AT Road, Six Mile | Institutional | 6,738 sqft | +18% | Under Review |
| GMC/31/02001 | Hemanga Baruah 109, AT Road, Khanapara | Institutional | 1,769 sqft | +43% | Flagged |
| GMC/12/02002 | Junmoni Saikia 168, RG Baruah Road, Paltan Bazaar | Industrial | 1,377 sqft | +14% | Unregistered |
| GMC/22/02003 | Manash Pegu 83, MG Road, Beltola | Institutional | 2,558 sqft | +31% | Unregistered |
| GMC/07/02004 | Rituparna Bora 69, Lamb Road, Fancy Bazaar | Mixed | 4,207 sqft | +17% | Under Review |
| GMC/01/02005 | Bhaskar Goswami 111, Lamb Road, Maligaon | Residential | 3,558 sqft | +39% | Flagged |
| GMC/25/02006 | Arnab Bhattacharya 66, MG Road, Hatigaon | Commercial | 3,297 sqft | +30% | Under Review |
| GMC/01/02007 | Manash Pegu 123, RG Baruah Road, Maligaon | Institutional | 3,741 sqft | +23% | Under Review |
| GMC/28/02008 | Sangeeta Roy 100, Lamb Road, Six Mile | Residential | 5,679 sqft | +21% | Under Review |
| GMC/18/02009 | Manash Pegu 192, GS Road, Ulubari | Residential | 4,688 sqft | +29% | Under Review |
| GMC/22/02010 | Nilima Kalita 127, Rajgarh Road, Beltola | Residential | 2,504 sqft | +17% | Under Review |
| GMC/04/02011 | Sangeeta Roy 209, Rajgarh Road, Bharalumukh | Commercial | 3,475 sqft | +39% | Flagged |
| GMC/07/02012 | Junmoni Saikia 97, Lachit Nagar Lane, Fancy Bazaar | Institutional | 2,464 sqft | +32% | Unregistered |
| GMC/07/02013 | Nilima Kalita 154, Rajgarh Road, Fancy Bazaar | Industrial | 2,631 sqft | +20% | Unregistered |
| GMC/12/02014 | Manash Pegu 72, Lachit Nagar Lane, Paltan Bazaar | Institutional | 5,478 sqft | +33% | Under Review |
| GMC/12/02015 | Kakali Medhi 74, GS Road, Paltan Bazaar | Institutional | 5,158 sqft | +37% | Unregistered |
| GMC/07/02016 | Rakesh Sharma 56, Lachit Nagar Lane, Fancy Bazaar | Residential | 6,254 sqft | +14% | Registered |
| GMC/28/02017 | Arnab Bhattacharya 201, AT Road, Six Mile | Commercial | 1,022 sqft | +40% | Flagged |
| GMC/01/02018 | Kakali Medhi 194, RG Baruah Road, Maligaon | Mixed | 2,104 sqft | +27% | Under Review |
| GMC/04/02019 | Priya Das 127, Sarania Hill, Bharalumukh | Commercial | 2,706 sqft | +37% | Flagged |
| GMC/28/02020 | Nilima Kalita 11, RG Baruah Road, Six Mile | Industrial | 5,040 sqft | +27% | Under Review |
| GMC/28/02021 | Debojit Talukdar 93, RG Baruah Road, Six Mile | Institutional | 1,836 sqft | +37% | Flagged |
| GMC/01/02022 | Rituparna Bora 1, Rajgarh Road, Maligaon | Institutional | 6,922 sqft | +28% | Under Review |
| GMC/22/02023 | Nilima Kalita 15, Zoo Road, Beltola | Industrial | 6,865 sqft | +32% | Unregistered |
| GMC/28/02024 | Pranjal Deka 63, Lamb Road, Six Mile | Mixed | 6,486 sqft | +35% | Flagged |
| GMC/18/02025 | Arnab Bhattacharya 190, Lachit Nagar Lane, Ulubari | Residential | 1,834 sqft | +10% | Registered |
| GMC/25/02026 | Anamika Hazarika 65, Rajgarh Road, Hatigaon | Commercial | 2,231 sqft | +7% | Registered |
| GMC/18/02027 | Kakali Medhi 178, Lachit Nagar Lane, Ulubari | Industrial | 5,388 sqft | +31% | Under Review |
| GMC/22/02028 | Manash Pegu 109, Sarania Hill, Beltola | Commercial | 2,375 sqft | +21% | Under Review |
| GMC/12/02029 | Mridul Choudhury 15, Lamb Road, Paltan Bazaar | Residential | 6,071 sqft | +21% | Under Review |
Property Detail
Select a record
No property selected.